| Movida Participações S.A. | Características da emissão | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | Movida Participações S.A. | Negociação: | |
| CNPJ: | 21.314.559/0001-66 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
| Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
| Coordenador Líder: | Banco Itaú BBA S.A. | ||
| Caracteristicas da Série | |||
|---|---|---|---|
| Ativo: | MOVI37 | Remuneração | IPCA + 7,6366% a.a. |
| Série/Emissão: | 3/7 | ISIN: | BRMOVIDBS0H9 |
| Volume * | 350.000.000,00000000 | Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Quantidade Prevista *: | 350.000,00 | Classe: | Não Conversível |
| Valor Nominal na Emissão: | 1.000,00000000 | Repactuação: | |
| Data de Emissão: | 15/09/2021 | Participação nos Lucros: | Não |
| Data de Vencimento: | 15/09/2031 | Resgate Antecipado: | |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.