Vale S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Vale S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 33.592.510/0001-54 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco Bradesco BBI S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | VALE48 | Remuneração | IPCA + 6,78% a.a. |
Série/Emissão: | 4/8 | ISIN: | BRVALEDBS085 |
Volume * | R$ 150.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Quirografária |
Quantidade Prevista *: | 150.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/01/2014 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/01/2029 | Resgate Antecipado: |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.