Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 02.016.507/0001-69 | Banco Mandatário: | Banco Citibank S.A. |
Escriturador: | Banco Citibank S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco Votorantim S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | TSBE12 | Remuneração | IPCA + 6,80% a.a. |
Série/Emissão: | Única/2 | ISIN: | BRTSBEDBS017 |
Volume * | R$ 77.550.000,00 | Garantia/Espécie: | Real |
Quantidade Prevista *: | 77.550 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/09/2014 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/09/2028 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.