Engie Brasil Energia S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Engie Brasil Energia S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 02.474.103/0001-19 | Banco Mandatário: | Banco Citibank S.A. |
Escriturador: | Banco Citibank S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco J. Safra S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | TBLE26 | Remuneração | IPCA + 6,2515% a.a. |
Série/Emissão: | 2/6 | ISIN: | BREGIEDBS027 |
Volume * | R$ 353.400.000,00 | Garantia/Espécie: | Quirografária |
Quantidade Prevista *: | 353.400 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/07/2016 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/07/2026 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.