Serena Geração S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Serena Geração S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 09.149.503/0001-06 | Banco Mandatário: | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Escriturador: | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco BTG Pactual S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | SVIT11 | Remuneração | (i) IPCA + 7,9435% a.a., desde a Data de Emissão até 02/01/2018 (exclusive); (ii) IPCA + 8,50% a.a., desde 02/01/2018 (inclusive) até a Data de Vencimento (inclusive). |
Série/Emissão: | Única/4 | ISIN: | BRSVITDBS008 |
Volume * | R$ 90.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Quirografária |
Quantidade Prevista *: | 9.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$10.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/06/2014 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/06/2028 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.