| Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. - Em Recuperação Judicial | Características da emissão | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. - Em Recuperação Judicial | Negociação: | Cetip |
| CNPJ: | 02.735.385/0001-60 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
| Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
| Coordenador Líder: | Banco Itaú BBA S.A. | ||
| Caracteristicas da Série | |||
|---|---|---|---|
| Ativo: | SPVI12 | Remuneração | IPCA + 7,50% a.a. |
| Série/Emissão: | Única/2 | ISIN: | BRSPVIDBS030 |
| Volume * | 300.000.000,00000000 | Garantia/Espécie: | Real |
| Quantidade Prevista *: | 30.000,00 | Classe: | Não Conversível |
| Valor Nominal na Emissão: | 10.000,00000000 | Repactuação: | Não |
| Data de Emissão: | 15/11/2014 | Participação nos Lucros: | Não |
| Data de Vencimento: | 15/11/2026 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.