Radio E Televisão Bandeirantes | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 60.509.239/0001-13 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
Coordenador Líder: | Deutsche Bank S.A. Banco Alemão |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | RTBD11 | Remuneração | 100% da Taxa DI + 7% a.a. |
Série/Emissão: | Única/1 | ISIN: | BRRTBDDBS003 |
Volume * | R$ 250.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Real |
Quantidade Prevista *: | 25.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$10.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 11/11/2015 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 11/11/2022 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.