PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 02.950.811/0001-89 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco Bradesco BBI S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | PDGE11 | Remuneração | 120% da Taxa DI |
Série/Emissão: | Única/1 | ISIN: | BRPDGRDBS000 |
Volume * | R$ 250.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Real |
Quantidade Prevista *: | 25.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$10.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 01/07/2007 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 01/07/2018 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.