Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 09.625.321/0001-56 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco BTG Pactual S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | NRTB11 | Remuneração | IPCA + 7,15% a.a. |
Série/Emissão: | 1/1 | ISIN: | BRNRTBDBS002 |
Volume * | R$ 100.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Real |
Quantidade Prevista *: | 100.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/09/2013 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/09/2026 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.