| Companhia Energética Jaguará | Características da emissão | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | Companhia Energética Jaguará | Negociação: | |
| CNPJ: | 28.925.264/0001-75 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
| Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
| Coordenador Líder: | Banco Safra S.A. | ||
| Caracteristicas da Série | |||
|---|---|---|---|
| Ativo: | ENJG21 | Remuneração | IPCA + 6,4962% a.a. |
| Série/Emissão: | 2/1 | ISIN: | BRENJGDBS018 |
| Volume * | 634.000.000,00000000 | Garantia/Espécie: | Real |
| Quantidade Prevista *: | 634.000 | Classe: | Não Conversível |
| Valor Nominal na Emissão: | 1.000,00000000 | Repactuação: | Não |
| Data de Emissão: | 15/06/2018 | Participação nos Lucros: | Não |
| Data de Vencimento: | 15/06/2027 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.