Companhia Energética Sinop S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Companhia Energética Sinop S.A. | Negociação: | |
CNPJ: | 19.527.586/0001-75 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco ABC Brasil S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | CSNP12 | Remuneração | IPCA + 7,9461% a.a. |
Série/Emissão: | Única/2 | ISIN: | BRCSNPDBS022 |
Volume * | R$ 236.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Real |
Quantidade Prevista *: | 236.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 16/05/2018 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/06/2032 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.