Opea Securitizadora S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Opea Securitizadora S.A. | Negociação: | |
CNPJ: | 02.773.542/0001-22 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | CRA022008NB | Remuneração | IPCA + 6,5885% a.a. |
Série/Emissão: | 1/38 | ISIN: | BRAPCSCRA1B7 |
Volume * | R$ 1.060.000.000,00 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 1.060.000 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | |
Data de Emissão: | 16/08/2022 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 16/08/2032 | Resgate Antecipado: |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.