| Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. | Características da emissão | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. | Negociação: | |
| CNPJ: | 10.753.164/0001-43 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
| Escriturador: | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | ||
| Coordenador Líder: | Banco Santander (Brasil) S.A. | ||
| Caracteristicas da Série | |||
|---|---|---|---|
| Ativo: | CRA0220080Y | Remuneração | 100% da Taxa DI + 1,50% a.a. |
| Série/Emissão: | Única/206 | ISIN: | BRECOACRAAX2 |
| Volume * | 300.000.000,00000000 | Garantia/Espécie: | |
| Quantidade Prevista *: | 300.000,00 | Classe: | |
| Valor Nominal na Emissão: | 1.000,00000000 | Repactuação: | |
| Data de Emissão: | 29/07/2022 | Participação nos Lucros: | Não |
| Data de Vencimento: | 03/04/2028 | Resgate Antecipado: | |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.