| Características da emissão | |||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | Vert Companhia Securitizadora | Negociação: | |
| CNPJ: | 25.005.683/0001-09 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
| Escriturador: | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | ||
| Coordenador Líder: | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | ||
| Caracteristicas da Série | |||
|---|---|---|---|
| Ativo: | CRA022007EP | Remuneração | IPCA + 6,7694% a.a. |
| Série/Emissão: | Única/77 | ISIN: | BRVERTCRA310 |
| Volume * | 2500000000,0000000000 | Garantia/Espécie: | |
| Quantidade Prevista *: | 2500000 | Classe: | |
| Valor Nominal na Emissão: | 1.000,00000000 | Repactuação: | |
| Data de Emissão: | 15/07/2022 | Participação nos Lucros: | Não |
| Data de Vencimento: | 15/05/2034 | Resgate Antecipado: | |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.