Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 07.682.638/0001-07 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco Bradesco BBI S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | CNLM25 | Remuneração | IPCA + 7,0737% a.a. |
Série/Emissão: | 2/5 | ISIN: | BRCNLMDBS0G0 |
Volume * | R$ 500.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Quirografária |
Quantidade Prevista *: | 500.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/03/2018 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/03/2028 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.