Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 20.223.016/0001-70 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco BTG Pactual S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | BLMN12 | Remuneração | IPCA + 7,1358% a.a. |
Série/Emissão: | Única/2 | ISIN: | BRBLMNDBS026 |
Volume * | R$ 580.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Real |
Quantidade Prevista *: | 580.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/11/2017 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/12/2031 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.