| (Antiga Agrovia do Nordeste S.A.) | Características da emissão | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | OTP S.A. | Negociação: | Cetip |
| CNPJ: | 18.510.603/0001-07 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
| Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
| Coordenador Líder: | Banco Itaú BBA S.A. | ||
| Caracteristicas da Série | |||
|---|---|---|---|
| Ativo: | AGND11 | Remuneração | 100% da Taxa DI + 4,75% a.a. |
| Série/Emissão: | Única/3 | ISIN: | BRODTRDBS014 |
| Volume * | 35.000.000,00000000 | Garantia/Espécie: | Real |
| Quantidade Prevista *: | 3.500 | Classe: | Não Conversível |
| Valor Nominal na Emissão: | 10.000,00000000 | Repactuação: | Não |
| Data de Emissão: | 30/09/2015 | Participação nos Lucros: | Não |
| Data de Vencimento: | 30/04/2026 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.