GS Inima Industrial Triunfo S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | GS Inima Industrial Triunfo S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 11.669.168/0001-00 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco Itaú BBA S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | AGFO11 | Remuneração | (i) Taxa DI + 2,67% até 15/08/2021 (exclusive); (ii) Taxa DI + 2,57% até o vencimento |
Série/Emissão: | Única/1 | ISIN: | BRAGFODBS004 |
Volume * | R$ 220.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Real |
Quantidade Prevista *: | 22.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$10.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/05/2014 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/08/2033 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.