Reag Securities (antiga Blum Companhia de Securitização de Créditos) | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Reag Securities (antiga Blum Companhia de Securitização de Créditos) | Negociação: | Cetip&Bovespa |
CNPJ: | 20.451.953/0001-83 | Banco Mandatário: | Banco Arbi S.A. |
Escriturador: | Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | ||
Coordenador Líder: | CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 17L0785393 | Remuneração | IPCA + 8% a.a. |
Série/Emissão: | 6/1 | ISIN: | |
Volume * | R$ 65.778.593,21 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 100.000 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$657,79 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/12/2017 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 29/12/2027 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.