Polo Capital Securitizadora S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Polo Capital Securitizadora S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 12.261.588/0001-16 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 17G0885490 | Remuneração | IGP-M + 11,5000% a.a. |
Série/Emissão: | 55/1 | ISIN: | |
Volume * | R$ 10.593.323,72 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 31 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$341.720,12 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 18/07/2017 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 10/12/2025 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.