Opea Securitizadora S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Opea Securitizadora S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 02.773.542/0001-22 | Banco Mandatário: | |
Escriturador: | |||
Coordenador Líder: |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 15H0121300 | Remuneração | IPCA + 8,50% a.a. |
Série/Emissão: | 105/1 | ISIN: | BRRBCSCRI345 |
Volume * | R$ 117.165.196,19 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 1 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$117.165.196,19 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 17/08/2015 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 11/06/2027 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.