Octante Securitizadora S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Octante Securitizadora S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 12.139.922/0001-63 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | ||
Coordenador Líder: | SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 15D0540147 | Remuneração | IGP-M + 8% a.a. |
Série/Emissão: | 2/1 | ISIN: | BROCTSCRI047 |
Volume * | R$ 22.433.498,78 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 67 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$334.828,34 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 20/04/2015 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 10/08/2026 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.