Brazilian Securities Companhia de Securitização | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Brazilian Securities Companhia de Securitização | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 03.767.538/0001-14 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco Santander (Brasil) S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 13H0098728 | Remuneração | IPCA + 6,41779% a.a. |
Série/Emissão: | 302/1 | ISIN: | BRBSCSCRI822 |
Volume * | R$ 213.400.000,00 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 21.340 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$10.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/10/2013 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/10/2025 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.