| Opea Securitizadora S.A. | Características da emissão | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | Opea Securitizadora S.A. | Negociação: | Cetip |
| CNPJ: | 02.773.542/0001-22 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
| Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
| Coordenador Líder: | RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | ||
| Caracteristicas da Série | |||
|---|---|---|---|
| Ativo: | 13H0094454 | Remuneração | IPCA + 6,1579% a.a. |
| Série/Emissão: | 93/1 | ISIN: | BRRBRACRI2C5 |
| Volume * | 53.528.475,20000000 | Garantia/Espécie: | |
| Quantidade Prevista *: | 160 | Classe: | |
| Valor Nominal na Emissão: | 338.223,87433000 | Repactuação: | Não |
| Data de Emissão: | 15/08/2013 | Participação nos Lucros: | Não |
| Data de Vencimento: | 15/10/2099 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.