Virgo II Companhia de Securitização | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Virgo II Companhia de Securitização | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 02.105.040/0001-23 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 12L0006878 | Remuneração | TR + 6,56851533% a.a. |
Série/Emissão: | 184/2 | ISIN: | BRCBSCCRI1Z2 |
Volume * | R$ 109.219.993,74 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 99 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$431.585,95 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 01/12/2012 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 01/07/2032 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.