Virgo II Companhia de Securitização | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Virgo II Companhia de Securitização | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 02.105.040/0001-23 | Banco Mandatário: | Banco Santander (Brasil) S.A. |
Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco Santander (Brasil) S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 11L0019692 | Remuneração | TR + 6,38% a.a. |
Série/Emissão: | 166/2 | ISIN: | BRCBSCCRI1M0 |
Volume * | R$ 688.821.166,80 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 1 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$138.370.563,94 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 14/12/2011 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 01/12/2031 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.