| Americanas S.A. - Em Recuperação Judicial | Características da emissão | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | Americanas S.A. - Em Recuperação Judicial | Negociação: | Cetip |
| CNPJ: | 00.776.574/0006-60 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
| Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
| Coordenador Líder: | Banco BTG Pactual S.A. | ||
| Caracteristicas da Série | |||
|---|---|---|---|
| Ativo: | LAMEA6 | Remuneração | (i) desde a Data de Emissão até 26/07/24 (inclusive): IPCA + 7,40% a.a.; e (ii) de 26/07/24 (exclusive) até a data de vencimento: 10% da TR |
| Série/Emissão: | Única/16 | ISIN: | BRAMERDBS081 |
| Volume * | 3.100.000.000,00000000 | Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Quantidade Prevista *: | 3.100.000 | Classe: | Não Conversível |
| Valor Nominal na Emissão: | 1.000,00000000 | Repactuação: | |
| Data de Emissão: | 15/09/2020 | Participação nos Lucros: | Não |
| Data de Vencimento: | 25/07/2059 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.