| Artecola Quimica | Características da emissão | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | Artecola Química S.A. Em Recuperação Judicial | Negociação: | Cetip |
| CNPJ: | 44.699.346/0001-03 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
| Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
| Coordenador Líder: | Banco Santander (Brasil) S.A. | ||
| Caracteristicas da Série | |||
|---|---|---|---|
| Ativo: | ARTC11 | Remuneração | 100% da Taxa DI + 3,10% a.a. |
| Série/Emissão: | Única/1 | ISIN: | BRARQUDBS005 |
| Volume * | 60.000.000,00000000 | Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Quantidade Prevista *: | 6.000 | Classe: | Não Conversível |
| Valor Nominal na Emissão: | 10.000,00000000 | Repactuação: | Não |
| Data de Emissão: | 27/11/2014 | Participação nos Lucros: | Não |
| Data de Vencimento: | 27/11/2099 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.