Virgo Companhia de Securitização | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Virgo Companhia de Securitização | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 08.769.451/0001-08 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 15H0698161 | Remuneração | 100% da Taxa DI + 5% a.a. |
Série/Emissão: | 16/1 | ISIN: | BRSCCICRI0H5 |
Volume * | R$ 35.000.000,00 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 35 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 27/08/2015 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 05/01/2021 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.