Preços Unitários
| Data | Código | PU | Juros | Valor Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 22/2/2012 | 08F0007514 | R$ 393.409,124124 | R$ 29.624,366803 | R$ 363.784,757321 |
| 22/2/2012 | 08F0008356 | R$ 393.409,124124 | R$ 29.624,366803 | R$ 363.784,757321 |
| 22/2/2012 | 08F0009163 | R$ 393.409,124124 | R$ 29.624,366803 | R$ 363.784,757321 |
| 22/2/2012 | 08G0004539 | R$ 255.822.019,054464 | R$ 13.994.975,032031 | R$ 241.827.044,022433 |
| 22/2/2012 | 08G0005848 | R$ 246.619.741,335047 | R$ 18.835.928,019254 | R$ 227.783.813,315793 |
| 22/2/2012 | 09C0013435 | R$ 19.677.849,005722 | R$ 140.809,758495 | R$ 19.537.039,247227 |
| 22/2/2012 | 09F0003812 | R$ 2.611.527,450190 | R$ 27.362,418661 | R$ 2.584.165,031529 |
| 22/2/2012 | 09F0029787 | R$ 134.852.605,690805 | R$ 8.943.270,218889 | R$ 125.909.335,471916 |
| 22/2/2012 | 09F0029956 | R$ 629.215,313855 | R$ 4.288,397214 | R$ 624.926,916641 |
| 22/2/2012 | 09H0009831 | R$ 158.423,633575 | R$ 495,005597 | R$ 157.928,627978 |
| 22/2/2012 | 09H0009841 | R$ 311.258,835368 | R$ 1.680,577809 | R$ 309.578,257560 |
| 22/2/2012 | 09H0009850 | R$ 530.558,140060 | R$ 2.864,639121 | R$ 527.693,500940 |
| 22/2/2012 | 09H0016132 | R$ 227.102,926526 | R$ 993,005133 | R$ 226.109,921393 |
| 22/2/2012 | 09I0001880 | R$ 708.365,205806 | R$ 179.900,063166 | R$ 528.465,142640 |
| 22/2/2012 | 09J0012511 | R$ 321.797,377644 | R$ 166,109429 | R$ 321.631,268215 |
| 22/2/2012 | 09J0012519 | R$ 321.797,377644 | R$ 166,109429 | R$ 321.631,268215 |
| 22/2/2012 | 09J0016951 | R$ 1.268.535,512755 | R$ 247.763,532755 | R$ 1.020.771,980000 |
| 22/2/2012 | 09J0018006 | R$ 1.555.049,070637 | R$ 3.077,652441 | R$ 1.551.971,418196 |
| 22/2/2012 | 09K0019759 | R$ 863.095,943996 | R$ 12.684,700097 | R$ 850.411,243899 |
| 22/2/2012 | 09L0008714 | R$ 154.552,977534 | R$ 84,634595 | R$ 154.468,342938 |
| 22/2/2012 | 09L0008715 | R$ 1.249.667,474311 | R$ 228.487,764311 | R$ 1.021.179,710000 |
| 22/2/2012 | 09L0010906 | R$ 301.969,096125 | R$ 438,791582 | R$ 301.530,304543 |
| 22/2/2012 | 09L0012332 | R$ 274.440,868424 | R$ 601,706198 | R$ 273.839,162226 |
| 22/2/2012 | 09L0013583 | R$ 6.344.418,106561 | R$ 1.138.449,066561 | R$ 5.205.969,040000 |
| 22/2/2012 | 09L0014439 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 |
| 22/2/2012 | 09L0023935 | R$ 366.379,528427 | R$ 65.743,528427 | R$ 300.636,000000 |
| 22/2/2012 | 09L0046601 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 |
| 22/2/2012 | 09L0046624 | R$ 937.625,797966 | R$ 12.177,655109 | R$ 925.448,142857 |
| 22/2/2012 | 09L0046626 | R$ 1.277.918,993196 | R$ 221.570,523196 | R$ 1.056.348,470000 |
| 22/2/2012 | 10B0002537 | R$ 29.864.451,467652 | R$ 4.028.479,843591 | R$ 25.835.971,624061 |
| 22/2/2012 | 10B0011894 | R$ 105.709,929369 | R$ 247,520485 | R$ 105.462,408885 |
| 22/2/2012 | 10B0011953 | R$ 491.857,070322 | R$ 86.439,023958 | R$ 405.418,046365 |
| 22/2/2012 | 10B0019760 | R$ 29.021.191,657305 | R$ 78.946,370257 | R$ 28.942.245,287048 |
| 22/2/2012 | 10C0011630 | R$ 10.094.783,906049 | R$ 6.052,734267 | R$ 10.088.731,171783 |
| 22/2/2012 | 10C0026314 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 |
| 22/2/2012 | 10D0033899 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 |
| 22/2/2012 | 10E0013644 | R$ 503.729,243693 | R$ 1.613,673912 | R$ 502.115,569781 |
| 22/2/2012 | 10E0020679 | R$ 61.596.618,397474 | R$ 288.827,867659 | R$ 61.307.790,529816 |
| 22/2/2012 | 10E0028857 | R$ 12.777.292,040405 | R$ 2.470.422,820405 | R$ 10.306.869,220000 |
| 22/2/2012 | 10E0031935 | R$ 413.897,813781 | R$ 1.084,375450 | R$ 412.813,438331 |
| 22/2/2012 | 10E0031936 | R$ 215.846,860450 | R$ 370,316050 | R$ 215.476,544400 |
| 22/2/2012 | 10F0023589 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 |
| 22/2/2012 | 10G0033154 | R$ 322.516,017621 | R$ 648,605322 | R$ 321.867,412298 |
| 22/2/2012 | 10G0033155 | R$ 964.106,854507 | R$ 0,000000 | R$ 964.106,854507 |
| 22/2/2012 | 10H0034835 | R$ 348.241,277914 | R$ 11.941,698100 | R$ 336.299,579814 |
| 22/2/2012 | 10I0001279 | R$ 1.195.622,013000 | R$ 195.622,013000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | 10I0010073 | R$ 314.537,652900 | R$ 14.537,652900 | R$ 300.000,000000 |
| 22/2/2012 | 10I0015661 | R$ 505.945,593411 | R$ 788,501221 | R$ 505.157,092191 |
| 22/2/2012 | 10I0030132 | R$ 732.032,445969 | R$ 381,711586 | R$ 731.650,734382 |
| 22/2/2012 | 10J0005004 | R$ 236.583,162865 | R$ 129,555296 | R$ 236.453,607569 |
| 22/2/2012 | 10J0005693 | R$ 1.212.546,434991 | R$ 2.651,603094 | R$ 1.209.894,831897 |
| 22/2/2012 | 10J0010501 | R$ 312.885,237000 | R$ 12.885,237000 | R$ 300.000,000000 |
| 22/2/2012 | 10J0015923 | R$ 968.683,213177 | R$ 3.651,960051 | R$ 965.031,253126 |
| 22/2/2012 | 10J0021797 | R$ 391.840,193372 | R$ 15.660,189397 | R$ 376.180,003975 |
| 22/2/2012 | 10J0028679 | R$ 358.813,438863 | R$ 448,283631 | R$ 358.365,155232 |
| 22/2/2012 | 10K0018948 | R$ 332.074,935832 | R$ 658,640837 | R$ 331.416,294996 |
| 22/2/2012 | 10K0033133 | R$ 316.233,788082 | R$ 1.973,112052 | R$ 314.260,676030 |
| 22/2/2012 | 10K0033134 | R$ 354.646,551731 | R$ 2.212,785009 | R$ 352.433,766722 |
| 22/2/2012 | 10K0034632 | R$ 341.258,017845 | R$ 3.104,687845 | R$ 338.153,330000 |
| 22/2/2012 | 10K0034639 | R$ 228.729,701827 | R$ 1.381,240797 | R$ 227.348,461030 |
| 22/2/2012 | 10K0034640 | R$ 271.346,289349 | R$ 2.371,610531 | R$ 268.974,678818 |
| 22/2/2012 | 10L0013119 | R$ 970.795,495945 | R$ 4.574,726826 | R$ 966.220,769119 |
| 22/2/2012 | 10L0016089 | R$ 4.703.041,224051 | R$ 7.942,538812 | R$ 4.695.098,685239 |
| 22/2/2012 | 10L0017801 | R$ 509.543,984999 | R$ 9.543,984999 | R$ 500.000,000000 |
| 22/2/2012 | 10L0025298 | R$ 310.146,183015 | R$ 218,041609 | R$ 309.928,141406 |
| 22/2/2012 | 10L0027050 | R$ 338.821,690969 | R$ 37.954,690969 | R$ 300.867,000000 |
| 22/2/2012 | 10L0056405 | R$ 303.349,622700 | R$ 3.349,622700 | R$ 300.000,000000 |
| 22/2/2012 | 10L0057351 | R$ 390.929,320407 | R$ 23.917,960346 | R$ 367.011,360061 |
| 22/2/2012 | 10L0057352 | R$ 391.820,575266 | R$ 23.972,489381 | R$ 367.848,085885 |
| 22/2/2012 | 11A0011727 | R$ 2.080.829,004458 | R$ 11.718,206233 | R$ 2.069.110,798226 |
| 22/2/2012 | 11A0015600 | R$ 1.069.976,189400 | R$ 7.470,787855 | R$ 1.062.505,401545 |
| 22/2/2012 | 11A0015796 | R$ 1.139.613,590556 | R$ 1.579,253663 | R$ 1.138.034,336893 |
| 22/2/2012 | 11A0017310 | R$ 1.008.419,245145 | R$ 3.464,767483 | R$ 1.004.954,477662 |
| 22/2/2012 | 11A0026632 | R$ 885.296,691734 | R$ 1.937,596058 | R$ 883.359,095676 |
| 22/2/2012 | 11B0014822 | R$ 336.470,137335 | R$ 837,157259 | R$ 335.632,980076 |
| 22/2/2012 | 11B0025582 | R$ 74.703.927,481984 | R$ 2.064.023,712696 | R$ 72.639.903,769288 |
| 22/2/2012 | 11B0026008 | R$ 169.177.727,070055 | R$ 12.256.716,193076 | R$ 156.921.010,876979 |
| 22/2/2012 | 11B0026152 | R$ 1,067078 | R$ 0,004576 | R$ 1,062502 |
| 22/2/2012 | 11B0029877 | R$ 32.651.189,360056 | R$ 111.801,529477 | R$ 32.539.387,830579 |
| 22/2/2012 | 11B0029985 | R$ 1.131.352,662491 | R$ 4.582,228311 | R$ 1.126.770,434180 |
| 22/2/2012 | 11B0031333 | R$ 559.106.731,793459 | R$ 3.581.512,199588 | R$ 555.525.219,593871 |
| 22/2/2012 | 11B0032144 | R$ 31.297.351,402543 | R$ 139.096,866848 | R$ 31.158.254,535695 |
| 22/2/2012 | 11B0035123 | R$ 1.155,626141 | R$ 94,667451 | R$ 1.060,958689 |
| 22/2/2012 | 11B0044945 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 |
| 22/2/2012 | 11B0045040 | R$ 315.542,974616 | R$ 416,005415 | R$ 315.126,969202 |
| 22/2/2012 | 11C0000002 | R$ 316.183,293000 | R$ 16.183,293000 | R$ 300.000,000000 |
| 22/2/2012 | 11C0012571 | R$ 1.108.700,599049 | R$ 7.933,583429 | R$ 1.100.767,015619 |
| 22/2/2012 | 11C0035926 | R$ 286.540,075898 | R$ 2.020,098501 | R$ 284.519,977397 |
| 22/2/2012 | 11C0037320 | R$ 305.189,476364 | R$ 2.472,824657 | R$ 302.716,651707 |
| 22/2/2012 | 11C0037887 | R$ 1.050.513,322522 | R$ 41.468,578645 | R$ 1.009.044,743877 |
| 22/2/2012 | 11C0042426 | R$ 13.470.378,672031 | R$ 4.212,755345 | R$ 13.466.165,916685 |
| 22/2/2012 | 11D0030377 | R$ 149.045.374,829422 | R$ 501.591,654784 | R$ 148.543.783,174638 |
| 22/2/2012 | 11E0000003 | R$ 954.530,197595 | R$ 6.610,808776 | R$ 947.919,388819 |
| 22/2/2012 | 11E0014083 | R$ 324.157,488720 | R$ 1.484,663810 | R$ 322.672,824910 |
| 22/2/2012 | 11E0019806 | R$ 321.393,275892 | R$ 1.382,533450 | R$ 320.010,742442 |
| 22/2/2012 | 11E0030386 | R$ 304.618,938000 | R$ 4.618,938000 | R$ 300.000,000000 |
| 22/2/2012 | 11E0030761 | R$ 265.648,841587 | R$ 4.217,803405 | R$ 261.431,038182 |
| 22/2/2012 | 11E0030900 | R$ 6.720.067,841597 | R$ 43.314,071350 | R$ 6.676.753,770247 |
| 22/2/2012 | 11E0030902 | R$ 1.024.524,073942 | R$ 12.039,236481 | R$ 1.012.484,837462 |
| 22/2/2012 | 11F0013690 | R$ 307.318,322999 | R$ 7.318,322999 | R$ 300.000,000000 |
| 22/2/2012 | 11F0025541 | R$ 779.615,655954 | R$ 4.758,473891 | R$ 774.857,182063 |
| 22/2/2012 | 11F0039666 | R$ 305.202,943499 | R$ 5.202,943499 | R$ 300.000,000000 |
| 22/2/2012 | 11F0040459 | R$ 354.381,699003 | R$ 2.670,029689 | R$ 351.711,669314 |
| 22/2/2012 | 11F0042113 | R$ 279.964,211027 | R$ 761,586861 | R$ 279.202,624166 |
| 22/2/2012 | 11F0042160 | R$ 259.720,904776 | R$ 706,518979 | R$ 259.014,385796 |
| 22/2/2012 | 11F0042226 | R$ 276.312,156166 | R$ 949,101276 | R$ 275.363,054890 |
| 22/2/2012 | 11F0044956 | R$ 336.878,427505 | R$ 24.045,987505 | R$ 312.832,440000 |
| 22/2/2012 | 11G0020127 | R$ 308.604,986461 | R$ 2.610,880328 | R$ 305.994,106133 |
| 22/2/2012 | 11H0026995 | R$ 337.320,060669 | R$ 558,073210 | R$ 336.761,987459 |
| 22/2/2012 | 11H0027010 | R$ 357.162,417341 | R$ 590,901046 | R$ 356.571,516295 |
| 22/2/2012 | 11H0030286 | R$ 332.778,860864 | R$ 230,497251 | R$ 332.548,363613 |
| 22/2/2012 | 11I0000342 | R$ 314.394,378000 | R$ 14.394,378000 | R$ 300.000,000000 |
| 22/2/2012 | 11I0021439 | R$ 2.013.934,876152 | R$ 7.349,028365 | R$ 2.006.585,847788 |
| 22/2/2012 | 11I0021646 | R$ 342.619,579489 | R$ 700,598830 | R$ 341.918,980659 |
| 22/2/2012 | 11I0021646 | R$ 333.517,218030 | R$ 700,598830 | R$ 332.816,619200 |
| 22/2/2012 | 11I0023085 | R$ 343.228,271538 | R$ 2.003,457817 | R$ 341.224,813721 |
| 22/2/2012 | 11I0023087 | R$ 348.275,750197 | R$ 2.032,920456 | R$ 346.242,829741 |
| 22/2/2012 | 11I0023999 | R$ 1.041.557,853697 | R$ 2.878,502473 | R$ 1.038.679,351224 |
| 22/2/2012 | 11I0024165 | R$ 297.854,619466 | R$ 14.521,286133 | R$ 283.333,333333 |
| 22/2/2012 | 11I0025628 | R$ 281.706,460626 | R$ 561,465953 | R$ 281.144,994673 |
| 22/2/2012 | 11I0060780 | R$ 358.074,037012 | R$ 759,607599 | R$ 357.314,429413 |
| 22/2/2012 | 11J0000006 | R$ 1.047.692,358318 | R$ 5.749,254497 | R$ 1.041.943,103821 |
| 22/2/2012 | 11J0015075 | R$ 311.509,832893 | R$ 8.784,072893 | R$ 302.725,760000 |
| 22/2/2012 | 11K0013083 | R$ 327.948,187477 | R$ 417,843561 | R$ 327.530,343916 |
| 22/2/2012 | 11K0017202 | R$ 368.530,971558 | R$ 748,066751 | R$ 367.782,904807 |
| 22/2/2012 | 11K0023676 | R$ 342.352,650638 | R$ 8.066,410545 | R$ 334.286,240093 |
| 22/2/2012 | 11K0024972 | R$ 21.017.738,001520 | R$ 159.291,264579 | R$ 20.858.446,736940 |
| 22/2/2012 | 11K0025322 | R$ 371.405,947006 | R$ 1.142,926780 | R$ 370.263,020226 |
| 22/2/2012 | 11L0004764 | R$ 305.838,512270 | R$ 529,699494 | R$ 305.308,812776 |
| 22/2/2012 | 11L0005713 | R$ 307.482,785643 | R$ 863,213510 | R$ 306.619,572133 |
| 22/2/2012 | 11L0005889 | R$ 316.372,343510 | R$ 666,405039 | R$ 315.705,938471 |
| 22/2/2012 | 11L0018659 | R$ 306.288,121171 | R$ 2.866,066171 | R$ 303.422,055000 |
| 22/2/2012 | 11L0018734 | R$ 306.407,516839 | R$ 2.985,461839 | R$ 303.422,055000 |
| 22/2/2012 | 11L0018829 | R$ 306.396,671018 | R$ 2.974,616018 | R$ 303.422,055000 |
| 22/2/2012 | 11L0019692 | R$ 685.972.342,475766 | R$ 2.555.394,380967 | R$ 683.416.948,094799 |
| 22/2/2012 | 11L0019693 | R$ 293.960.786,934600 | R$ 1.095.067,099128 | R$ 292.865.719,835472 |
| 22/2/2012 | 11L0022900 | R$ 344.923,566338 | R$ 704,912645 | R$ 344.218,653693 |
| 22/2/2012 | 11L0024093 | R$ 346.401,894155 | R$ 1.574,304155 | R$ 344.827,590000 |
| 22/2/2012 | 11L0025250 | R$ 1.019.061,217853 | R$ 1.593,308959 | R$ 1.017.467,908894 |
| 22/2/2012 | 11L0025754 | R$ 1.117.028,795735 | R$ 1.746,481916 | R$ 1.115.282,313819 |
| 22/2/2012 | 11L0028711 | R$ 305.860,677901 | R$ 796,861162 | R$ 305.063,816740 |
| 22/2/2012 | 11L0028804 | R$ 337.800,581895 | R$ 1.643,611271 | R$ 336.156,970624 |
| 22/2/2012 | 11L0028846 | R$ 335.496,416293 | R$ 1.043,856540 | R$ 334.452,559754 |
| 22/2/2012 | AEPA14 | R$ 1.049.328,518000 | R$ 49.328,518000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | AEPS11 | R$ 1.043.470,214000 | R$ 43.470,214000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | AGTL12 | R$ 1.266,375879 | R$ 18,980769 | R$ 1.247,395110 |
| 22/2/2012 | ALLG18 | R$ 10.427,909449 | R$ 427,909449 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | ALLG28 | R$ 11.205,987568 | R$ 741,859468 | R$ 10.464,128100 |
| 22/2/2012 | ALUS11 | R$ 901.467,854874 | R$ 12.567,854874 | R$ 888.900,000000 |
| 22/2/2012 | AMLP12 | R$ 157.746.261,000000 | R$ 7.746.261,000000 | R$ 150.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | AMPL16 | R$ 10.212,328459 | R$ 212,328459 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | AMPL26 | R$ 10.889,404504 | R$ 553,829404 | R$ 10.335,575100 |
| 22/2/2012 | ANHB11 | R$ 7.709,998104 | R$ 663,288998 | R$ 7.046,709106 |
| 22/2/2012 | ANHB21 | R$ 5.858,958956 | R$ 223,845716 | R$ 5.635,113240 |
| 22/2/2012 | ANHB31 | R$ 1.511,472503 | R$ 61,472503 | R$ 1.450,000000 |
| 22/2/2012 | BESA11 | R$ 6.363,321042 | R$ 36,310422 | R$ 6.327,010620 |
| 22/2/2012 | BESA21 | R$ 5.798,707457 | R$ 33,088621 | R$ 5.765,618836 |
| 22/2/2012 | BFBLA6 | R$ 18,303025 | R$ 8,303025 | R$ 10,000000 |
| 22/2/2012 | BISA12 | R$ 10.118,179520 | R$ 118,179520 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | BISA22 | R$ 11.455,473005 | R$ 102,675405 | R$ 11.352,797600 |
| 22/2/2012 | BNDS15 | R$ 1.151,184556 | R$ 151,184556 | R$ 1.000,000000 |
| 22/2/2012 | BNDS25 | R$ 1.141,348113 | R$ 141,348113 | R$ 1.000,000000 |
| 22/2/2012 | BNDS35 | R$ 1.159,782710 | R$ 81,086720 | R$ 1.078,695990 |
| 22/2/2012 | BPAR13 | R$ 10.746,722500 | R$ 746,722500 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | BPAR23 | R$ 10.759,402300 | R$ 759,402300 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | BRAM13 | R$ 231,503058 | R$ 131,503058 | R$ 100,000000 |
| 22/2/2012 | BRML12 | R$ 10.012,789080 | R$ 12,789080 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | BRML22 | R$ 10.016,215306 | R$ 7,394406 | R$ 10.008,820900 |
| 22/2/2012 | BRRBCSCRI287 | R$ 307.811,596009 | R$ 2.747,748210 | R$ 305.063,847799 |
| 22/2/2012 | BRSH11 | R$ 834.551,582119 | R$ 1.151,582119 | R$ 833.400,000000 |
| 22/2/2012 | BRTO17 | R$ 10.653.098,720000 | R$ 653.098,720000 | R$ 10.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | BRVB11 | R$ 1,256869 | R$ 0,256869 | R$ 1,000000 |
| 22/2/2012 | BRV-TBR | R$ 1.213,505151 | R$ 152,631701 | R$ 1.060,873450 |
| 22/2/2012 | BRV-VRD | R$ 1.091,115113 | R$ 73,650163 | R$ 1.017,464950 |
| 22/2/2012 | BVSA12 | R$ 874.570,485000 | R$ 374.570,485000 | R$ 500.000,000000 |
| 22/2/2012 | CBRD16 | R$ 7.021,694284 | R$ 355,024284 | R$ 6.666,670000 |
| 22/2/2012 | CBRD26 | R$ 7.021,694284 | R$ 355,024284 | R$ 6.666,670000 |
| 22/2/2012 | CCDM11 | R$ 1.019.577,144000 | R$ 19.577,144000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | CEPE12 | R$ 3.693,677142 | R$ 20,207755 | R$ 3.673,469387 |
| 22/2/2012 | CLDA11 | R$ 10.012,412690 | R$ 12,412690 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | CLFS11 | R$ 102.350,434899 | R$ 2.350,434899 | R$ 100.000,000000 |
| 22/2/2012 | CMER12 | R$ 407.209,070000 | R$ 7.209,070000 | R$ 400.000,000000 |
| 22/2/2012 | CNEN11 | R$ 969.392,457507 | R$ 20.242,457507 | R$ 949.150,000000 |
| 22/2/2012 | CNTR11 | R$ 505.785,826999 | R$ 5.785,826999 | R$ 500.000,000000 |
| 22/2/2012 | COEL16 | R$ 6.830,509941 | R$ 163,509941 | R$ 6.667,000000 |
| 22/2/2012 | CPCO12 | R$ 102.636,246800 | R$ 2.636,246800 | R$ 100.000,000000 |
| 22/2/2012 | CPFP15 | R$ 102.613,343199 | R$ 2.613,343199 | R$ 100.000,000000 |
| 22/2/2012 | CPGE14 | R$ 102.636,246800 | R$ 2.636,246800 | R$ 100.000,000000 |
| 22/2/2012 | CREI11 | R$ 1.038.100,164999 | R$ 38.100,164999 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | CROD12 | R$ 10.334,612999 | R$ 334,612999 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | CROD22 | R$ 10.340,220099 | R$ 340,220099 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | CROD32 | R$ 10.343,336500 | R$ 343,336500 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | CTIP11 | R$ 4.475.724,555555 | R$ 31.280,111111 | R$ 4.444.444,444444 |
| 22/2/2012 | CVRD27 | R$ 10.273,039980 | R$ 273,039980 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | CYRE12 | R$ 10.135,541840 | R$ 135,541840 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | CYRE22 | R$ 10.135,541840 | R$ 135,541840 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | EBTE11 | R$ 10.431.712,600000 | R$ 431.712,600000 | R$ 10.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | ECOG11 | R$ 996.568,112012 | R$ 10.460,112012 | R$ 986.108,000000 |
| 22/2/2012 | ECOG21 | R$ 1.010.491,207999 | R$ 10.491,207999 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | ECOP24 | R$ 1.212,804029 | R$ 212,804029 | R$ 1.000,000000 |
| 22/2/2012 | EGES13 | R$ 809.624,436858 | R$ 4.056,436858 | R$ 805.568,000000 |
| 22/2/2012 | EKTR14 | R$ 10.109,783060 | R$ 109,783060 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | EKTR24 | R$ 10.110,774180 | R$ 110,774180 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | ELSP19 | R$ 10.000,000000 | R$ 0,000000 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | ENRS13 | R$ 10.454,063389 | R$ 454,063389 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | ESCE12 | R$ 10.146,702299 | R$ 146,702299 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | EVEC12 | R$ 2.096,769414 | R$ 96,769414 | R$ 2.000,000000 |
| 22/2/2012 | FGEN11 | R$ 1.028.168,130000 | R$ 28.168,130000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | FHER11 | R$ 671.569,572451 | R$ 4.902,572451 | R$ 666.667,000000 |
| 22/2/2012 | FHER21 | R$ 671.569,572451 | R$ 4.902,572451 | R$ 666.667,000000 |
| 22/2/2012 | FJTA11 | R$ 7.509,811900 | R$ 367,811900 | R$ 7.142,000000 |
| 22/2/2012 | FLRY11 | R$ 10.221,078480 | R$ 221,078480 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | FLRY21 | R$ 10.226,296770 | R$ 226,296770 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | FRMP11 | R$ 829.181,202400 | R$ 29.181,202400 | R$ 800.000,000000 |
| 22/2/2012 | FRMP21 | R$ 827.149,037599 | R$ 27.149,037599 | R$ 800.000,000000 |
| 22/2/2012 | FRRN11 | R$ 22.642,574614 | R$ 235,300379 | R$ 22.407,274236 |
| 22/2/2012 | GLVP11 | R$ 1.031.032,042999 | R$ 31.032,042999 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | HBOR11 | R$ 69.196.452,950858 | R$ 1.014.634,772673 | R$ 68.181.818,178185 |
| 22/2/2012 | HERS12 | R$ 1.004.676,850000 | R$ 4.676,850000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | HMSL11 | R$ 10.101.185,590000 | R$ 101.185,590000 | R$ 10.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | IGTA11 | R$ 10.254,826600 | R$ 254,826600 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | IMIG-C21 | R$ 186.964,002098 | R$ 6.561,986290 | R$ 180.402,015808 |
| 22/2/2012 | INHA26 | R$ 12.777.292,030000 | R$ 2.777.292,030000 | R$ 10.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | INPA11 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,000000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | INPS12 | R$ 10.216,065240 | R$ 216,065240 | R$ 10.000,000000 |
| 22/2/2012 | INTB12 | R$ 775.757,492510 | R$ 5.757,492510 | R$ 770.000,000000 |
| 22/2/2012 | IVIA11 | R$ 781,388444 | R$ 16,668444 | R$ 764,720000 |
| 22/2/2012 | IVPR11 | R$ 610.174,121695 | R$ 51.119,441695 | R$ 559.054,680000 |
| 22/2/2012 | JFEN11 | R$ 1.006.820,300000 | R$ 6.820,300000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | JHSP12 | R$ 1.059.254,611000 | R$ 59.254,611000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | JSML13 | R$ 1.020.973,849000 | R$ 20.973,849000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | JSML23 | R$ 1.021.148,804999 | R$ 21.148,804999 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | JSML33 | R$ 1.021.585,576999 | R$ 21.585,576999 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | KARS11 | R$ 1.016,616846 | R$ 16,616846 | R$ 1.000,000000 |
| 22/2/2012 | KARS21 | R$ 1.016,616846 | R$ 16,616846 | R$ 1.000,000000 |
| 22/2/2012 | LAME13 | R$ 6.952,371399 | R$ 285,704733 | R$ 6.666,666666 |
| 22/2/2012 | LCRF11 | R$ 1.030.855,601000 | R$ 30.855,601000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | LDCS11 | R$ 122,791647 | R$ 1,393680 | R$ 121,397967 |
| 22/2/2012 | LGTI11 | R$ 890.981,915817 | R$ 2.092,915817 | R$ 888.889,000000 |
| 22/2/2012 | LTEN12 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,000000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | LTMC11 | R$ 1.102.496,434000 | R$ 102.496,434000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | Lumina - SérieA | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 |
| 22/2/2012 | Lumina - SérieB | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 | R$ 0,000000 |
| 22/2/2012 | MACH11 | R$ 979,071516 | R$ 23,071516 | R$ 956,000000 |
| 22/2/2012 | MCAI11 | R$ 100.189,021500 | R$ 189,021500 | R$ 100.000,000000 |
| 22/2/2012 | MEDS11 | R$ 1.024.626,751000 | R$ 24.626,751000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | MESA11 | R$ 1.406,337164 | R$ 237,204114 | R$ 1.169,133050 |
| 22/2/2012 | MESA21 | R$ 1.406,337164 | R$ 237,204114 | R$ 1.169,133050 |
| 22/2/2012 | MESA31 | R$ 1.406,337164 | R$ 237,204114 | R$ 1.169,133050 |
| 22/2/2012 | MESA41 | R$ 1.406,337164 | R$ 237,204114 | R$ 1.169,133050 |
| 22/2/2012 | MESA51 | R$ 1.406,337164 | R$ 237,204114 | R$ 1.169,133050 |
| 22/2/2012 | MESA61 | R$ 1.406,337164 | R$ 237,204114 | R$ 1.169,133050 |
| 22/2/2012 | MGLU11 | R$ 1.018.147,160000 | R$ 18.147,160000 | R$ 1.000.000,000000 |
| 22/2/2012 | MILS11 | R$ 10.410,265400 | R$ 410,265400 | R$ 10.000,000000 |
