DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA |
| CNPJ: | 82.901.000/0001-27 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU S/A |
| Coordenador Líder: | Banco Santander S/A |
| Ativo: | INTB12 |
| Série/Emissão: | 1/2 |
| ISIN: | BRINTBDBS001 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 50.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 50 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 1.000.000,00 |
| Emissão: | 30/7/2010 |
| Vencimento: | 30/7/2014 |
| Remuneração: | DI + 2,75% a.a. |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração das Debêntures será paga trimestralmente, no dia 30 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano até a Data de Vencimento das Debêntures, sendo o primeiro pagamento em 30/06/2011. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado pela Emissora em parcelas trimestrais e sucessivas, a partir do 12° (décimo segundo) mês, inclusive, contados da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento em 30 de julho de 2011 e o percentual de amortização deste referido pagamento será de 7,60%. O percentual de amortização dos demais pagamentos será de 7,70%. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | N/A |
