DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | CONCES. DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A |
| CNPJ: | 02.451.848/0001-62 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU S/A |
| Coordenador Líder: | BANCO ITAÚ BBA S/A |
| Ativo: | ANHB11 |
| Série/Emissão: | 1/1 |
| ISIN: | BRANHBDBS003 |
| Forma: | ESCRITURAL |
| Garantia/Espécie: | Real |
| Classe: | Conversível |
| Volume: | R$ 98.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 9.800 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 10.000,00 |
| Emissão: | 1/4/2006 |
| Vencimento: | 1/4/2014 |
| Remuneração: | IGP-M+10,65%aa |
| Pagamento Remuneração: | Os juros serão devidos anualmente sempre nos dias 1º de abril, sendo o primeiro vencimento em 1º de abril de 2007 e o último em 1º de abril de 2014. A Atualização das Debêntures da 1ª Série será paga nas mesmas datas da Amortização e o montante a ser pago deverá ser calculado com base na parcela do Valor Nominal Unitário efetivamente amortizado naquela data. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: |
1º de abril de 2009 - R$ 1.666,00
1º de abril de 2010 - R$ 1.666,00 1º de abril de 2011 - R$ 1.666,00 1º de abril de 2012 - R$ 1.666,00 1º de abril de 2013 - R$ 1.666,00 1º de abril de 2014 - R$ 1.670,00 |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | N/A |
