DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | SUL AMÉRICA S.A. |
| CNPJ: | 29.978.814/0001-87 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU UNIBANCO S/A |
| Coordenador Líder: | Banco Itaú BBA S.A. |
| Ativo: | SULM11 |
| Série/Emissão: | 1/1 |
| ISIN: | BRSULADBS004 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 500.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 50.000 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 10.000,00 |
| Emissão: | 6/2/2012 |
| Vencimento: | 6/2/2017 |
| Remuneração: | DI + 1,15% |
| Pagamento Remuneração: | Será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, nos dias 6 de fevereiro e 6 de agosto de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 6 de agosto de 2012 e o último, na Data de Vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: |
O Valor Nominal de cada uma das Debêntures será pago em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, na seguinte ordem:
I. duas parcelas, cada uma no valor correspondente a 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devidas em 6 de fevereiro de 2015 e 6 de fevereiro de 2016; e II. a última parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida na Data de Vencimento. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | SIM |
