DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A |
| CNPJ: | 49.263.189/0001-02 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO BRADESCO S/A |
| Coordenador Líder: | BANCO BRADESCO BBI S/A |
| Ativo: | HBOR11 |
| Série/Emissão: | 1/1 |
| ISIN: | BRHBORDBS005 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Subordinada |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 150.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 01 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 150.000.000,00 |
| Emissão: | 2/7/2007 |
| Vencimento: | 2/7/2014 |
| Remuneração: | 106,5% do DI |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será paga semestralmente a partir da data de emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 02 de janeiro de 2008 e o último na data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | O Valor Nominal da Debênture será amortizado semestralmente, após o decurso do prazo de carência inicial de 2 (dois) anos, a contar da Data de Emissão, ocorrendo a primeira Amortização em 02 de julho de 2009. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | Sim |
