CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
| Denominação Comercial: | COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO |
| CNPJ: | 02.105.040/0001-23 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO BRADESCO S/A |
| Coordenador Líder: | BANCO BRADESCO BBI |
| Ativo: | 11B0032144 |
| Série/Emissão: | 157/2 |
| ISIN: | BRCBSCCRI198 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Não Especificado |
| Classe: | Não Especificado |
| Volume: | R$ 31.772.517,32 |
| Quantidade Emitida: | 01 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 31.772.517,32 |
| Emissão: | 21/2/2011 |
| Vencimento: | 31/12/2020 |
| Remuneração: | IGP-M + 7,3% a.a. |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será devida mensalmente, ocorrendo o primeiro pagamento em 06/04/2011 e o último na data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | O Valor Nominal Unitário será amortizado mensalmente, ocorrendo a primeira amortização em 06/04/2011 e o último na data de vencimento, sendo a taxa de cada amortização variável de acordo com tabela constante no anexo III do Termo de Securitização (TS). |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | Sim |
