DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | ENERGISA S/A |
| CNPJ: | 00.864.214/0001-06 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CBLC |
| Banco Mandatário: | BANCO CITIBANK S/A |
| Coordenador Líder: | BANCO CITIBANK S/A |
| Ativo: | ENRS13 |
| Série/Emissão: | 1/3 |
| ISIN: | BRENGIDBS010 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 150.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 15.000 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 10.000,00 |
| Emissão: | 1/4/2008 |
| Vencimento: | 1/4/2014 |
| Remuneração: | DI + 1,10% a.a. |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será paga semestralmente a partir da data de emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 01 de outubro de 2008 e o último na data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: |
As Debêntures serão amortizadas em 5 parcelas semestrais, iguais e sucessivas, a partir do 48° mês, inclusive, contado da Data de Emissão, nos dias 1º de abril e 1º de outubro de cada ano, iniciando-se em 1º de abril de 2012, nos valores que se seguem:
01/04/2012 - R$ 2.000,00; 01/10/2012 - R$ 2.000,00; 01/04/2013 - R$ 2.000,00; 01/10/2013 - R$ 2.000,00; e 01/04/2014 - R$ 2.000,00. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | Sim |
