DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A |
| CNPJ: | 61.695.227/0001-93 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU S/A |
| Coordenador Líder: | BANCO VOTORANTIM S/A |
| Ativo: | ELSP19 |
| Série/Emissão: | 1/9 |
| ISIN: | BRELPLDBS0F9 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 250.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 25.000 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 10.000,00 |
| Emissão: | 20/12/2005 |
| Vencimento: | 20/8/2018 |
| Remuneração: | DI + 1,75% a.a. |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será paga semestralmente até 20 de junho de 2007, no dia 20 dos meses de dezembro e junho de cada ano, a partir dai e até a data de vencimento inclusive o pagamento será feito no dia 20 dos meses de agosto e fevereiro de cada ano. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: |
O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado conforme abaixo:
30% do VN em 20/08/2015; 30% do VN em 20/08/2016; 10% do VN em 20/08/2017; e 30% do VN em 20/08/2018. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | N/A |
