DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S/A |
| CNPJ: | 05.401.842/0001-79 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU S/A |
| Coordenador Líder: | Banco Itaú BBA S/A |
| Ativo: | ECOG21 |
| Série/Emissão: | 2/1 |
| ISIN: | BRECGNDBS013 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 20.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 20 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 1.000.000,00 |
| Emissão: | 22/11/2010 |
| Vencimento: | 22/3/2014 |
| Remuneração: | DI + 3,40% a.a. |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será paga mensalmente a partir da data de emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 22/12/2010 e o último na data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | O Valor Nominal Unitário de emissão será amortizado mensalmente, ocorrendo a primeira amortização em 22/04/2012 e a última na data de vencimento, sendo a taxa de cada amortização equivalente a 4,1670% do do VN exceto a última que será o saldo devedor remanescente VN. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | Sim |
