DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | ALUSA ENGENHARIA S/A |
| CNPJ: | 58.580.465/0001-49 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO BRADESCO S/A |
| Coordenador Líder: | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A |
| Ativo: | ALUS11 |
| Série/Emissão: | 1/1 |
| ISIN: | BRALUSDBS004 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Flutuante |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 300.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 300 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 1.000.000,00 |
| Emissão: | 10/1/2011 |
| Vencimento: | 10/1/2016 |
| Remuneração: | 123% do DI a.a. |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será paga semestralmente, ocorrendo o primeiro pagamento ocorrendo em 10/07/2011 e o último na data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | O Valor Nominal Unitário será amortizado em nove parcelas semestrais iguais e consecutivas, ocorrendo a primeira amortização em 10/01/2012 e a última em na data de vencimento, sendo que a taxa de todas são de 11,1111% sobre o Valor Nominal Unitário na data de emissão exceto pela última amortização que terá a taxa de 11,1112%. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | N/A |
