DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE |
| CNPJ: | 10.835.932/0001-08 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU S/A |
| Coordenador Líder: | BANCO SANTANDER BANESPA S/A |
| Ativo: | CEPE12 |
| Série/Emissão: | 1/2 |
| ISIN: | BRCEPEDBS013 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 400.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 40.000 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 10.000,00 |
| Emissão: | 1/8/2005 |
| Vencimento: | 1/8/2013 |
| Remuneração: | 108,5% do DI |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será paga trimestralmente, ocorrendo o primeiro pagamento em 01/11/2007 e o último na data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: |
As debêntures da 1ª serão amortizadas em 7 (sete) conforme cronograma abaixo:
09/06/10 - 1/7; 01/02/11 - 2/7; 01/08/11 - 3/7; 01/02/12 - 4/7; 01/08/12 - 5/7; 01/02/13 - 6/7 e 01/08/13 - 7/7. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | Sim |
